债券市场行情
全国银行间市场行情
名称 最新价 到期收益率 剩余期限
08铁道部MTN1 100.132 5.022 2.8301
08铁道部MTN2 100.2257 5.2214 4.8329
08铁道CP01 99.9961 4.6518 0.989
08中电信MTN1 100.4906 5.1023 2.8301
08中海运MTN1 99.9768 5.3078 2.9836
08上海港MTN2 100.3774 5.16 2.989
08华能集MTN1 100.6453 5.0467 2.8658
08中电投MTN2 99.9049 5.5203 4.9342
08杭城建CP02 100.043 5.0008 0.9863
07国开28 99.6866 4.8245 4.6603
07进出10 99.7005 3.9702 2.1863
07国开21 98.8 4.6366 9.3425
07国开24 98.4639 5.2802 4.4685
07农发06 99.945 4.7489 5.9014
07兴业03 98.1734 5.3319 3.7644
07进出13 100.004 4.7074 4.3781
07农发01 97.7844 4.4203 1.5616
07国开06 99.9511 4.8153 8.8932
07国开09 99.993 4.7605 8.9726
07央票139 96.1867 3.8001 0.5068
07国开03 100.012 4.6139 5.7781
07国开14 100.004 5.0164 9.0877
07国开15 100 4.1285 9.1616
07国开11 100.1894 4.9077 4.0137
07国开13 100.0688 3.2325 0.0466
07金川CP01 100.2392 4.5848 0.4027
08国债03 99.91 4.0806 9.7425
07五矿CP01 100.0162 4.3831 0.3644
07海航CP02 100.3515 5.3132 0.389
08国债07 99.1639 4.1506 6.9041
08国债09 99.97 3.4477 0.9616
08国债04 99.3627 3.7998 2.8055
08国债06 96.0267 4.75 29.8904
07世博债2 82.4841 6.0715 13.6548
07芜湖建投债 97.5204 5.6 9.1808
![]() |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。














